Parameter Peniup
| Nama Peralatan | Blower Sentrifugal Suspensi Udara | Model Peralatan | HG A75-030 |
|---|---|---|---|
| Parameter Titik Desain | P=30 kPa @ Q=135 m³/mnt | ||
Kondisi Pengoperasian
| Parameter | Nilai | Parameter | Nilai / Satuan |
|---|---|---|---|
| Sedang | Udara | Modus Operasi | Pengendalian VFD |
| Aplikasi | Pasokan Udara Oksidasi | -tahan ledakan / Peringkat | TIDAK |
| Daerah Instalasi | Ruang Peniup | Suhu Sekitar | derajat -10 ~ 35 |
| Tahapan Impeler | Tahap Tunggal | Kelembaban Sekitar | RH<90% |
| Kuantitas | 1 Satuan | Ketinggian | m Standar |
| Tekanan Masuk | 101,325kPa | Tingkat Kebisingan | dB(A) Kurang dari atau sama dengan 80 |
| Kenaikan Tekanan Keluar | 30 kPa | Intensitas Getaran | Kurang dari atau sama dengan 5 g |
| Rentang Aliran | 87-135 m³/menit | Maks. Kekuatan Total | kW 76 |
Struktur
| Parameter | Nilai / Spesifikasi | Parameter | Nilai / Spesifikasi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Negara Asal | Cina | 2 | Tipe Peniup | Sentrifugal |
| 3 | Ukuran | 1600L×1200W×1325H | 4 | Koneksi Kopling | Berkendara Langsung |
| 5 | Spesifikasi Pipa | DN250 | 6 | Jenis Bantalan | Bantalan Udara |
| 7 | Sambungan Pipa | Sambungan Flensa | 8 | Periksa Jenis Katup | Tipe Kupu-Kupu Wafer |
| 9 | Standar Eksekusi | Standar PN10 / GB | 10 | Jenis Katup Pengaman | Dibangun-di Blower |
| 11 | Bahan Pipa | Baja Karbon | 12 | Tipe Sambungan Fleksibel | Sambungan Baja Tahan Karat / Flensa |
| 13 | Pelumasan Bantalan | Pelumasan Udara | 14 | Tipe Segel | Segel Mekanis |
| 15 | Metode Instalasi | Horisontal | 16 | Sistem Pendingin | Pendinginan Udara |
Bahan
| Komponen | Bahan | Komponen | Bahan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selubung | Paduan Aluminium | 2 | Bantalan | Baja Paduan |
| 3 | pendorong | 2A70 | 4 | Pangkalan Motor | Pelat Baja Dicat |
| 5 | Poros Utama | Baja Paduan | 6 | Casing Peredam | Pelat Baja Dicat |
| 7 | Pipa Knalpot | Pelat Baja Dicat | 8 | Bingkai Filter Udara | Pelat Baja Dicat |
| 9 | Sambungan Fleksibel | Baja Tahan Karat | 10 | Periksa Katup | Baja Karbon |
| 11 | Basis Sasis | Pelat Baja Dicat | 12 | Lapisan Anti-korosi | Lapisan Keramik |
| 13 | Katup Kupu-kupu Manual | Baja Karbon | 14 | Peredam (Pipa Ekspansi) | Baja Karbon, Dilapisi |
Penggerak dan Transmisi
| Parameter | Nilai / Spesifikasi | Parameter | Nilai / Satuan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipe Penggerak | Pembalik | 2 | Tegangan Catu Daya | V AC380 |
| 3 | Tipe Inverter | Tingkatkan-Frekuensi | 4 | Frekuensi Catu Daya | Hz 50 |
| 5 | Kelas Isolasi | H | 6 | Merk Inverter | Kewo |
| 7 | Kabinet Kontrol | Dilengkapi dengan LCP | 8 | Arah Rotasi | Berlawanan arah jarum jam (menghadap impeler) |
| 9 | Produsen Motor | Buatan Sendiri-Dalam Negeri | 10 | Metode Pendinginan Motor | Pendinginan Udara |
| 11 | Kelas Perlindungan Sasis | IP54 | 12 | Kelas Perlindungan Motor | IP53 |
Berat
| Parameter | Satuan | Nilai | Parameter | Satuan | Nilai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berat Total | kg | 415 | 2 | Maks. Berat Perawatan | kg | 415 |
Tes Debugging Unit Tunggal
| Barang Tes | Diperlukan | Barang Tes | Diperlukan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uji Komisioning | Ya | 2 | Tes Keseimbangan Dinamis | TIDAK |
Instalasi
| Parameter | Spesifikasi | Parameter | Spesifikasi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metode Memperbaiki | Tidak Ada Bagian Tertanam | 2 | Metode Instalasi | Mengangkat atau Forklift |
| 3 | Panduan Instalasi | Disediakan oleh Produsen | 4 |
Persyaratan Teknis Lainnya
A,Persyaratan Listrik
Catu daya: sistem kabel tiga-fase tiga-+ satu kabel ground: 3×70+1×35.
Tegangan terukur: AC380V; nilai arus: 140A.
Peralatan dilengkapi dengan kabinet kontrol LCP, dengan PLC bawaan yang terintegrasi di dalamnya. Bahan kabinet: baja karbon dengan-cat anti korosi.
Parameter kontrol utama yang terintegrasi dalam peralatan:
(1) Filter alarm tekanan diferensial, pemantauan suhu masuk/keluar blower dan alarm;
(2) Pemantauan dan alarm suhu motor;
(3) Pemantauan dan alarm tekanan udara keluar;
(4) Parameter seperti kecepatan blower, aliran, arus, dll.;
(5) Perlindungan penuh anti-lonjakan;
(6) Fungsi pemantauan lokal/jarak jauh, diagnosis kesalahan, dan perlindungan lonjakan arus;
(7) Komunikasi eksternal: antarmuka Ethernet;
(8) Kabinet kontrol lokal dilengkapi dengan layar sentuh untuk menampilkan berbagai status dan data pengoperasian, mengontrol start/stop blower, dan memodifikasi parameter. Pengkabelan untuk catu daya layar sentuh terpasang di dalam blower dan tidak memerlukan suplai tambahan.


Tag populer: blower sentrifugal suspensi udara, pemasok blower sentrifugal suspensi udara Cina, pabrik
