Parameter Produk:
| Model | Hx - cdr - 100/304 | Hx - cdr - 100/316 | Hx - cdr - 150/304 | Hx - cdr - 150/316 |
|---|---|---|---|---|
| Struktur | Jenis kotak | Jenis kotak | Jenis kotak | Jenis kotak |
| Skenario Aplikasi | Pertanian ikan dengan kepadatan tinggi air tawar | Pertanian ikan dengan kepadatan air laut | Pertanian ikan dengan kepadatan tinggi air tawar | Pertanian ikan dengan kepadatan air laut |
| Dimensi penampilan | 281517001300mm | 281517001300mm | 400017001300mm | 400017001300mm |
| Bahan pelat bingkai/seragam | Sus304 | Sus316 | Sus304 | Sus316 |
| Bahan panel samping | Polipropilena Kelas A | Polipropilena Kelas A | Polipropilena Kelas A | Polipropilena Kelas A |
| Pengisi grid tiga dimensi HDPE | 7m³ | 7m³ | 10.5m³ | 10.5m³ |
| Volume pengolahan air maksimum | 100m³/h | 100m³/h | 150m³/h | 150m³/h |
| Rasio gas-cair | Lebih besar dari atau sama dengan 5: 1 | Lebih besar dari atau sama dengan 5: 1 | Lebih besar dari atau sama dengan 5: 1 | Lebih besar dari atau sama dengan 5: 1 |
| Jumlah penggemar degassing | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Degassing Fan Spesifikasi | Qmax =1405 m³/h, pmax =488 pa | Qmax =1405 m³/h, pmax =488 pa | Qmax =1405 m³/h, pmax =488 pa | Qmax =1405 m³/h, pmax =488 pa |
| Tipe daya | AC 220 - 240 V/50Hz | AC 220 - 240 V/50Hz | AC 220 - 240 V/50Hz | AC 220 - 240 V/50Hz |
| Daya operasi maksimum peralatan | 225w | 225w | 450w | 450w |
Keuntungan Produk:
Efisiensi tinggi dan penghematan energi
Konsumsi energi per unit air sangat rendah
Berat keseluruhannya ringan, tinggi badannya rendah, dan mudah dibongkar.
Itu dapat mencapai tujuan ganda degassing dan biokimia di seluruh sistem air yang bersirkulasi
Dengan mengangkatnya sekali, yang sangat menghemat konsumsi energi operasi dari sistem air yang bersirkulasi.
Instalasi yang fleksibel
Media pertukaran gas-cair baru mudah dipasang, tidak tersumbat, bebas pasir
dan memiliki umur panjang; itu mengadopsi desain standar, yang tidak hanya dapat digunakan sendiri
tetapi juga dapat digunakan secara langsung dengan lantai beton tanpa kotak.
Membersihkan diri
Perangkat ini mengadopsi desain mekanika fluida dengan ekstraksi udara luar dan co-direction gas-cair
Tekanan mikro-negatif terbentuk di dalam perangkat untuk mencapai transfer cepat karbon dioksida
Dari fase cair ke fase gas, dengan demikian mempercepat laju aliran air di permukaan
dari pengisi dan membentuk efek pembersihan sendiri.
Perlindungan Hijau dan Lingkungan
Tidak ada bahan kimia yang ditambahkan untuk menstabilkan pH air akuakultur; Degassing khusus
pengisi yang digunakan di perangkat pelepasan ringan, mudah dipasang, kekuatan tinggi, tidak mudah untuk berubah bentuk
Tidak mudah tersumbat, stabil dalam sifat kimia, dan dapat direndam secara langsung dalam agen pembersih kimia.
Meningkatkan oksigen terlarut
Tingkatkan oksigen terlarut dalam air akuakultur.
Tag populer: HH Recirculating AquaCulture System --- CO₂ Perangkat Penghapusan, China HH Recirculating AquaCulture System --- CO₂ Pemasok Perangkat Penghapusan, Pabrik, Pabrik
