Parameter Produk:
| Model | Hxzw -120-6 | Hxzw -150-8 | Hxzw -150-12 | Hxzw -320-8 | Hxzw -320-12 | Hxzw -320-16 | Hxzw -320-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah lampu (w) | 6 | 8 | 12 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Daya lampu | 120 | 150 | 150 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Umur Lampu | Setelah 12, 000 jam operasi stabil kontinu, atenuasi intensitas cahaya dari tabung lampu kurang dari atau sama dengan 20% | Setelah 12, 000 jam operasi stabil kontinu, atenuasi intensitas cahaya dari tabung lampu kurang dari atau sama dengan 20% | Setelah 12, 000 jam operasi stabil kontinu, atenuasi intensitas cahaya dari tabung lampu kurang dari atau sama dengan 20% | Setelah 12, 000 jam operasi stabil kontinu, atenuasi intensitas cahaya dari tabung lampu kurang dari atau sama dengan 20% | Setelah 12, 000 jam operasi stabil kontinu, atenuasi intensitas cahaya dari tabung lampu kurang dari atau sama dengan 20% | Setelah 12, 000 jam operasi stabil kontinu, atenuasi intensitas cahaya dari tabung lampu kurang dari atau sama dengan 20% | Setelah 12, 000 jam operasi stabil kontinu, atenuasi intensitas cahaya dari tabung lampu kurang dari atau sama dengan 20% |
| Rentang penyesuaian daya operasi | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 25%-100% | 25%-100% | 25%-100% | 25%-100% |
| Spesifikasi inlet/outlet | DN100 | DN100 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN300 |
| Kapasitas perawatan yang disarankan (m³/jam) | 50-80 | 80-150 | 150-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 |
| Tekanan Desain (KG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bahan Ruang Reaksi | Pipa baja mulus dengan lapisan HDPE (q 235+ hdpe), bahan titanium (ta2) adalah opsional | Pipa baja mulus dengan lapisan HDPE (q 235+ hdpe), bahan titanium (ta2) adalah opsional | Pipa baja mulus dengan lapisan HDPE (q 235+ hdpe), bahan titanium (ta2) adalah opsional | Pipa baja mulus dengan lapisan HDPE (q 235+ hdpe), bahan titanium (ta2) adalah opsional | Pipa baja mulus dengan lapisan HDPE (q 235+ hdpe), bahan titanium (ta2) adalah opsional | Pipa baja mulus dengan lapisan HDPE (q 235+ hdpe), bahan titanium (ta2) adalah opsional | Pipa baja mulus dengan lapisan HDPE (q 235+ hdpe), bahan titanium (ta2) adalah opsional |
| Jenis kabel lampu | Kabel tunggal - ujung untuk tabung lampu | Kabel tunggal - ujung untuk tabung lampu | Kabel tunggal - ujung untuk tabung lampu | Kabel tunggal - ujung untuk tabung lampu | Kabel tunggal - ujung untuk tabung lampu | Kabel tunggal - ujung untuk tabung lampu | Kabel tunggal - ujung untuk tabung lampu |
| Jenis lengan kuarsa | Tinggi - Kemurnian Single - Akhir Lengan Kuarsa Terbuka, Transmisi Cahaya > 95% | Tinggi - Kemurnian Single - Akhir Lengan Kuarsa Terbuka, Transmisi Cahaya > 95% | Tinggi - Kemurnian Single - Akhir Lengan Kuarsa Terbuka, Transmisi Cahaya > 95% | Tinggi - Kemurnian Single - Akhir Lengan Kuarsa Terbuka, Transmisi Cahaya > 95% | Tinggi - Kemurnian Single - Akhir Lengan Kuarsa Terbuka, Transmisi Cahaya > 95% | Tinggi - Kemurnian Single - Akhir Lengan Kuarsa Terbuka, Transmisi Cahaya > 95% | Tinggi - Kemurnian Single - Akhir Lengan Kuarsa Terbuka, Transmisi Cahaya > 95% |
| Fungsi Pembersihan Diri | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional |
| Sensor suhu | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional |
| Deteksi intensitas UV | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional |
| Peringkat IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Kuras ukuran port | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 |
| Bahan komponen pembersih utama | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L |
| Merek lampu UV | Sumber cahaya impor (efisiensi konversi fotoelektrik hingga 40% pada 254nm, lifespan 13, 000 h) / domestik | Sumber cahaya impor (efisiensi konversi fotoelektrik hingga 40% pada 254nm, lifespan 13, 000 h) / domestik | Sumber cahaya impor (efisiensi konversi fotoelektrik hingga 40% pada 254nm, lifespan 13, 000 h) / domestik | Sumber cahaya impor (efisiensi konversi fotoelektrik hingga 40% pada 254nm, lifespan 13, 000 h) / domestik | Sumber cahaya impor (efisiensi konversi fotoelektrik hingga 40% pada 254nm, lifespan 13, 000 h) / domestik | Sumber cahaya impor (efisiensi konversi fotoelektrik hingga 40% pada 254nm, lifespan 13, 000 h) / domestik | Sumber cahaya impor (efisiensi konversi fotoelektrik hingga 40% pada 254nm, lifespan 13, 000 h) / domestik |
| Diri - Mode Daya Pembersih | Pneumatik/listrik/manual | Pneumatik/listrik/manual | Pneumatik/listrik/manual | Pneumatik/listrik/manual | Pneumatik/listrik/manual | Pneumatik/listrik/manual | Pneumatik/listrik/manual |
| Pembersihan Kimia | Untuk area dengan kekerasan air yang tinggi, pembersihan kimia direkomendasikan sekali setiap 3 - 6 bulan | Untuk area dengan kekerasan air yang tinggi, pembersihan kimia direkomendasikan sekali setiap 3 - 6 bulan | Untuk area dengan kekerasan air yang tinggi, pembersihan kimia direkomendasikan sekali setiap 3 - 6 bulan | Untuk area dengan kekerasan air yang tinggi, pembersihan kimia direkomendasikan sekali setiap 3 - 6 bulan | Untuk area dengan kekerasan air yang tinggi, pembersihan kimia direkomendasikan sekali setiap 3 - 6 bulan | Untuk area dengan kekerasan air yang tinggi, pembersihan kimia direkomendasikan sekali setiap 3 - 6 bulan | Untuk area dengan kekerasan air yang tinggi, pembersihan kimia direkomendasikan sekali setiap 3 - 6 bulan |
Keuntungan Produk:
Inti tahan lama · kekuatan dan kehidupan yang sangat baik
Cangkang terbuat dari baja karbon yang mulus, dan badan pipa dilapisi dengan polietilen kepadatan tinggi (HDPE). Setelah 3 uji percikan listrik, ia telah mencapai lapisan plastik 100%. Di lingkungan air akuakultur yang kompleks
Ini tidak hanya memastikan kekuatan struktural peralatan, tetapi juga sangat memperpanjang masa pakai dan mengurangi biaya operasi dan pemeliharaan jangka panjang.
Presisi Seal· Pencegahan Pembicaraan lebih aman
Segel ini terbuat dari nilon (PA66) dan polyoxymethylene (POM), yang memiliki ketahanan korosi yang sangat baik dan kinerja penyegelan. Itu tidak hanya mencegah kebocoran air akuakultur, tetapi juga menghindari risikonya
kebocoran ultraviolet, memastikan operasi yang stabil dan keamanan operasi peralatan dari akar.
Piring Inovatif · Peningkatan Efisiensi Pengolahan Air
Pelat berpori di kedua ujungnya terbuat dari "bahan baru + pelat UPVC tebal" dan diproses secara tepat
dan dibentuk oleh pusat pemrosesan. Bahan UPVC memiliki ketahanan cuaca yang kuat dan ketepatan struktural yang tinggi
yang tidak hanya memastikan efisiensi penetrasi ultraviolet, tetapi juga membuat aliran air
Terdistribusi lebih merata, secara signifikan meningkatkan stabilitas dan konsistensi pengobatan sterilisasi.
Komponen Pembersih Diri · Pemeliharaan Mudah
Komponen pembersih diri internal semuanya terbuat dari bahan 316L. 316L Stainless Steel memiliki korosi yang sangat baik
resistensi dan resistensi oksidasi. Dengan desain yang membersihkan diri, itu dapat mengurangi frekuensi pembersihan manual
Pertahankan kebersihan peralatan untuk waktu yang lama, dan terus -menerus memastikan stabilitas efek sterilisasi.
Adaptasi yang fleksibel dan cakupan adegan penuh
Berdasarkan kebutuhan yang berbeda dari "spesies akuakultur yang berbeda yang rentan terhadap penyakit dan skala pengolahan air yang berbeda"
Kombinasi model fleksibel dari "daya tunggal + jumlah lampu UV" (seri HXZW) dirancang.
Dari seluruh proses budidaya ikan hingga pemuliaan dewasa, ini dapat secara akurat sesuai dengan kualitas air
persyaratan keamanan dan membantu meningkatkan efisiensi pemuliaan.
Tag populer: HH Recirculating Aquaculture System --- UV Disinfeksi dan Sterilisasi Peralatan, China HH Sistem Akuakultur Recirculating --- UV Pemasok Peralatan Disinfeksi dan Sterilisasi, Pabrik
